Hardware page
From WikIRI
| ACTUADORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | Fabricante | Modelo | SN/Inventario | Ubicación | Observaciones | Responsable | Características | |
| Puntero laser | Siemens | LGK7634 | Robótica (armario entrada) | Fede | ||||
| Puntero lase | Stocker Yale | LS635-5 | Robótica (armario 162) | Fede | ||||
| Motoreductores (4) | Kelvin | K80-624 | Robótica (armario entrada) | 15 rpm | ||||
| Solenoides (3) | Kuhnke | RM070W-0B00-N | Robótica (armario entrada) | 24 Vdc | ||||
| Pan-Tilt | Directed Perception | PTU-46-17,5 | UPC 915 00 9900016 01 | Robótica móvil | Instalado en plancha de conglomerado | |||
| Pan-Tilt con sensor inercial | UPC-IRI | DomiTech 2005 | Robótica | |||||
| Manipulador XY | ||||||||
| Mano Barrett | Barrett Technology | Robótica (armario 162) | ||||||
| Pinzas | Fabricante | Modelo | SN / Inventario | Ubicación | Observaciones | Responsable | Características | |
| Pinza 2 dedos | Zebra | 0205012-04 | Robótica móvil | Con controlador Faulhaber MCDC2805 | ||||
| Pinzas | Schunk | MEG-50 | Robótica | Sin Instalar. Controlador en caja de conexiones. | ||||
| Controlador | Schunk | MEG-50.EC | Robótica | Controlador de pinzas | ||||
| Pan-Tilt | Directed Perception | PTU-46-17,5 | Robótica móvil | Instalado en Anna | ||||
| INFORMATICA E INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | Fabricante | Modelo | SN/Inventario | Ubicación | Observaciones | Responsable | Características | |
| Analizador lógico | Borge Instruments | BI2450 | Robótica (armario entrada) | 24 canales TTL | ||||
| Osciloscopio | SilMon | Scope2 | Robótica (armario entrada) | |||||
| Generador de funciones | Silmon | Gen1 | Robótica (armario entrada) | |||||
| Tarjeta PCI 3 puertos IEEE1394 | Matrox | Meteor II/1394 | Robótica (armario entrada) | |||||
| Control de motores | NI | PCI-7334 | Taller | |||||
| Adquisición de datos | NI | PCI-6034E | Taller | |||||
| Programador de memorias Flash | Intel | Robótica (armario entrada) | ||||||
| PC Industrial | Advantech | Intel 486DX2-66MHz | Robótica (armario entrada) | |||||
| Equipo 1: Haptic device (Delta 6) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | Fabricante | Modelo | SN/Inventario | Ubicación | Observaciones | Responsable | Características | |
| Disposivo Háptico | Force Dimension | Delta Haptic Device | Robótica | Carme | ||||





